Células de Ions de Lítio (Li-Ion)
2200mAh (0,5C)
Marca | Global |
Tamanho | 18650 |
Número de Ciclos | 300 |
Tensão Nominal | 3.7V |
Altura | 650mm |
Diâmetro | 18mm |
Peso | 44g |
Aplicação | Estacionária |
(Sistema fotovoltaico, Power Banks, UPS) |
2200mAh (5C)
Marca | Global |
Tamanho | 18650 |
Número de Ciclos | 500 |
Tensão Nominal | 3.7V |
Altura | 650mm |
Diâmetro | 18mm |
Peso | 44g |
Aplicação | Veículos Elétricos |
(Bike, scooter, skate, patinete, etc) |
2500mAh (3C)
Marca | Global |
Tamanho | 18650 |
Número de Ciclos | 500 |
Tensão Nominal | 3.7V |
Altura | 650mm |
Diâmetro | 18mm |
Peso | 45g |
Aplicação | Veículos Elétricos |
(Bike, scooter, skate, patinete, etc) |
3000mAh (3C)
Marca | Global |
Tamanho | 18650 |
Número de Ciclos | 500 |
Tensão Nominal | 3.7V |
Altura | 650mm |
Diâmetro | 18mm |
Peso | 46g |
Aplicação | Veículos Elétricos |
(Bike, scooter, skate, patinete, etc) |
Contato
Entre em contato que retornaremos sua mensagem o mais rápido possível.