Cases
AN-C002
Tensão / Capacidade | 36V / 10Ah 48V / 10Ah |
Altura | 89mm |
Largura | 72mm |
Profundidade | 265mm |
Capacidade Interna | 52 células x 18650 |
AN-C003
Tensão / Capacidade | 48V / 12Ah 48V / 15Ah |
Altura | 141,7mm |
Largura | 71,6mm |
Profundidade | 250mm |
Capacidade Interna | 78 células x 18650 |
AN-C004
Tensão / Capacidade | 36V / 15Ah 48V / 10Ah 48V / 12Ah 60V / 10Ah |
Altura | 59mm |
Largura | 90mm |
Profundidade | 478mm |
Capacidade Interna | 68 células x 18650 |
AN-C006
Tensão / Capacidade | 24V / 40Ah 36V / 20Ah 48V / 20Ah |
Altura | 172mm |
Largura | 182mm |
Profundidade | 155mm |
Capacidade Interna | 126 células x 18650 |
AN-C007
Tensão / Capacidade | 36V / 45Ah 48V / 30Ah 60V / 20Ah 72V / 20Ah |
Altura | 172mm |
Largura | 180,5mm |
Profundidade | 230,4mm |
Capacidade Interna | 180 células x 18650 |
AN-C008
Tensão / Capacidade | 36V / 50Ah 48V / 35Ah 60V / 35Ah |
Altura | 160mm |
Largura | 185mm |
Profundidade | 312mm |
Capacidade Interna | 250 células x 18650 |
8Ah a 15Ah
Tensão Nominal | 24Vcc |
Altura | 330mm |
Diâmetro | 97mm |
Células | 18650 |
Tipo | Li-Ion |
8Ah a 10Ah
Tensão Nominal | 36Vcc |
Altura | 330mm |
Diâmetro | 97mm |
Células | 18650 |
Tipo | Li-Ion |
8Ah
Tensão Nominal | 48Vcc |
Altura | 330mm |
Diâmetro | 97mm |
Células | 18650 |
Tipo | Li-Ion |
8Ah a 20Ah
Tensão Nominal | 24Vcc |
Altura | 415mm |
Diâmetro | 97mm |
Células | 18650 |
Tipo | Li-Ion |
8Ah a 13Ah
Tensão Nominal | 36Vcc |
Altura | 415mm |
Diâmetro | 97mm |
Células | 18650 |
Tipo | Li-Ion |
8Ah a 10Ah
Tensão Nominal | 48Vcc |
Altura | 415mm |
Diâmetro | 97mm |
Células | 18650 |
Tipo | Li-Ion |
Contato
Entre em contato que retornaremos sua mensagem o mais rápido possível.